Startup Database · kanagawa
神奈川のディープテックスタートアップ65社
神奈川県に本社を置くディープテックのスタートアップ65社を収録。累計調達額(公開分)は639億円、14分野のうち社数が多いのは医療・バイオ・素材・化学・AI。地域の大学・研究機関、出資した投資家、地域の補助金、開催予定のイベントもあわせて掲載。
スタートアップ65社
累計調達額(公開分)639億円
収録している分野14分野
大学・研究機関発42社
分野構成
社数順ほか4分野
| 会社 | 分野 | 段階 | 累計調達 | 出身 |
|---|---|---|---|---|
| 医療・バイオ | 上場 | 82億円 | — | |
| AI | シード | 75億円 | — | |
| 素材・化学 | シリーズD以降 | 73.3億円 | — | |
| 素材・化学 | 調達情報なし | 73億円 | — | |
| 素材・化学 | シリーズC | 57億円 | 東京工業大学(現・東京科学大学) | |
| 素材・化学 | シリーズA | 51.6億円 | — | |
| 医療・バイオ | シリーズC | 37.1億円 | 慶應義塾大学 | |
| 医療・バイオ | シリーズB | 33億円 | 京都大学 | |
| ファイメクス武田薬品工業からのカーブアウトとして2018年に設立され、独自プラットフォーム RaPPIDS で既存の低分子・抗体では狙えない疾患タンパク質を分解する新薬を研究開発する。2024年にラクオリア創薬の完全子会社になった。 | 医療・バイオ | シリーズB | 19.8億円 | — |
| 量子 | シード | 15.3億円 | 沖縄科学技術大学院大学 | |
| AI | シリーズB | 14.9億円 | 東京工業大学 | |
| リボルナバイオサイエンスRNAの立体構造を標的とする経口低分子で遺伝性希少疾患治療薬を開発するバイオベンチャー。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | 14.4億円 | — |
| オリシロジェノミクス立教大学の末次正幸教授が発明した、細胞を使わずに長い環状DNAを合成・増幅する技術を実用化するため2018年に設立された。2023年に米モデルナが買収した(契約発表時の金額は8,500万ドル)。 | 医療・バイオ | シリーズB | 14億円 | 立教大学 |
| 医療・バイオ | シリーズA | 11.6億円 | 早稲田大学 | |
| 医療・バイオ | シード | 10.8億円 | 宮崎大学 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | 10億円 | — | |
| 半導体 | 上場 | 8億円 | 富士通研究所 | |
| 宇宙 | シリーズB | 7.5億円 | 宇宙航空研究開発機構 | |
| 農業・フード | シリーズA | 7.1億円 | 理化学研究所 | |
| 素材・化学 | シード | 5億円 | 物質・材料研究機構 | |
| ITD Lab温度や衝撃で光軸がずれても走行中に自動で補正し続けるステレオカメラを開発する。LiDARより密な距離データが取れる点を生かし、自動車や建機、ドローンの周囲認識に使う。 | モビリティ | 調達情報なし | 4.8億円 | 東京工業大学(現・東京科学大学) |
| 農業・フード | 調達情報なし | 4億円 | — | |
| 素材・化学 | シード | 3.5億円 | 慶應義塾大学 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | 3億円 | 慶應義塾大学 | |
| 素材・化学 | 調達情報なし | 1.7億円 | 東京工業大学(現・東京科学大学) | |
| スペースリンクカーボンナノチューブとグラフェンを使い、急速に充電できて容量も大きい蓄電デバイス「グリーンキャパシタ」を開発してきた。 | エネルギー | 調達情報なし | 1.3億円 | — |
| 素材・化学 | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) | |
| AIREX皮膚から出るガスの分析技術を核に、生体ガスの測定、室内空気環境の評価、臭気の調査や受託研究を行う。東海大学湘南キャンパスに研究所を置く。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | — |
| 気候・環境 | 調達情報なし | — | 日本大学 | |
| 半導体 | シリーズB | — | — | |
| f-Tech高分子のナノ薄膜で生体と機器のあいだを整え、体に貼って使うデバイスを開発する。負担を抑えて生体情報を取り出したり、体の機能を補ったりすることを狙う。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) |
| AI | 調達情報なし | — | 横浜国立大学 | |
| HikariQ Health一本鎖抗体に蛍光色素を挟み込み、ふだんは消えている光が抗原と結びつくと戻る仕組みの免疫センサー「Q-body」を持つ。洗浄のいらない迅速な測定と、抗体薬物複合体の開発に使う。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) |
| IDACセラノスティクスヒト化抗CD4抗体IT1208を軸に、がん免疫・GVHD・炎症性疾患を標的とする抗体医薬と、それに対応するコンパニオン診断薬を開発する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | — |
| 半導体 | 調達情報なし | — | 東京科学大学 | |
| KAI技研半導体の検査装置が出す大量のテストデータをAIと統計で解析し、歩留まり改善や製造異常の検出を支援する。半導体ウエハ検査の特許を持ち、解析ツールのライセンス販売も始めた北大発認定スタートアップ。 | 半導体 | 調達情報なし | — | 北海道大学 |
| 量子 | シリーズB | — | 横浜国立大学 | |
| 素材・化学 | 調達情報なし | — | — | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) | |
| Mini-Labスピンコート、露光、エッチング、CMPなど半導体プロセスの研究開発に特化した小型製造装置を自社で開発・製造・販売する。 | 半導体 | 調達情報なし | — | — |
| 量子 | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) | |
| モビリティ | 調達情報なし | — | — | |
| S&Kバイオファーマ母乳などに含まれるラクトフェリンを融合タンパク質に改良し、血中での安定性と生理活性を高めた医薬品の開発を進める創薬ベンチャー。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) |
| エネルギー | シリーズC | — | — | |
| AI | 調達情報なし | — | — | |
| ロボティクス | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) | |
| インテグリアルファクトリーオートメーション機器の構想設計・製作とロボット製品の販売、設備投資のシミュレーションを手がけるロボットシステムインテグレーター。 | ロボティクス | 調達情報なし | — | — |
| エコセル横浜市立大学発。メチルセルロース法によるスフェロイド(3次元細胞凝集体)の製造・販売を手がけ、再生医療・創薬・培養食品分野へ展開する。大学理学系研究棟内に本社を置き、小島伸彦准教授の研究に由来する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 横浜市立大学 |
| エナジー・ストレージ・マテリアルズ蓄電池と蓄電設備、およびそれらの材料と部品を研究開発・製造・販売する東京工業大学(現・東京科学大学)認定ベンチャー。 | エネルギー | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) | |
| スペースシーファイブ明治大学発。折紙工学の第一人者である萩原一郎研究特別教授が創業し、折紙構造の材料・防音防振製品や機械学習・3Dプリンティングの研究開発を手がける。 | 素材・化学 | 調達情報なし | — | 明治大学 |
| タイテム繭型コロイダルシリカの製造技術を核に、技術供与と同技術を使った製品の製造販売を行う東京工業大学(現・東京科学大学)認定ベンチャー。 | 素材・化学 | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) |
| つばさ真空理研独自の真空蒸着技術で高融点金属酸化膜を緻密な厚膜に成膜し、半導体製造装置などの耐食性保護膜を開発・受託成膜する。 | 半導体 | 調達情報なし | — | — |
| テックイデア東京工業大学(現東京科学大学)発。工学院の松澤・岡田研究室の技術をもとに2010年に創業し、ADC・DAC・PLLなどアナログ・デジタル混載回路IPの設計開発を手がける東工大発ベンチャー認定企業。 | 半導体 | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) |
| ファイトリピッド・テクノロジーズ微細藻類の光合成能力を活用し、CO2を吸収しながらω3脂肪酸など高付加価値の油脂を大規模生産する技術を開発するバイオスタートアップ。 | 農業・フード | 調達情報なし | — | — |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) | |
| フィジオロガス・テクノロジーズ北里大学発。同大の研究成果に基づき、患者が自宅で使える在宅用透析装置を研究開発する。医療衛生学部の小久保謙一准教授が CTO を務め、NEDO ディープテック・スタートアップ支援事業に採択されている。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 北里大学 |
| ペプチドリーム特殊環状ペプチドを網羅的に創出するプラットフォーム技術PDPSを核に、製薬企業と組んでペプチド医薬品やペプチド薬物複合体、放射性医薬品を開発する。 | 医療・バイオ | 上場 | — | — |
| マイクロ・エナジー廃棄物などの有機物をガス化して発電・熱供給する WTE システムを開発する東京工業大学発ベンチャー。廃プラスチックのケミカルリサイクルにも取り組む。 | 気候・環境 | 調達情報なし | — | 東京科学大学 |
| メビオールハイドロゲル膜を農業に応用し、土を使わずフィルム上で作物を育てる「アイメック」農法を開発・展開する。経産省の大学発ベンチャーDBで早稲田大学(理工学術院総合研究所)の関連ベンチャーとして掲載される。 | 農業・フード | 調達情報なし | — | 早稲田大学 |
| ロボティクス | 調達情報なし | — | 慶應義塾大学 | |
| 医療・バイオ | 上場 | — | 京都大学 | |
| ロボティクス | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) | |
| 湘南藤沢マイクロバイオ&コンサルティング化粧品・ヘルスケア分野の微生物試験や遺伝子解析を受託し、化粧品の技術相談にも応じる。慶應藤沢イノベーションビレッジに拠点を置く。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | — |
| 日本エレクトライク東海大学との産学連携で電気三輪自動車を開発し、国交省の型式認定を取得した電動三輪車「エレクトライク」を製造・販売する。工学部で研究した松波登氏が会長を務める。 | モビリティ | 調達情報なし | — | 東海大学 |
棒の長さはその機関発のスタートアップ数(収録分)