Startup Database · osaka
大阪のディープテックスタートアップ52社
大阪府に本社を置くディープテックのスタートアップ52社を収録。累計調達額(公開分)は263億円、14分野のうち社数が多いのは医療・バイオ・AI・半導体。地域の大学・研究機関、出資した投資家、地域の補助金、開催予定のイベントもあわせて掲載。
スタートアップ52社
累計調達額(公開分)263億円
収録している分野14分野
大学・研究機関発46社
分野構成
社数順ほか4分野
| 会社 | 分野 | 段階 | 累計調達 | 出身 |
|---|---|---|---|---|
| 素材・化学 | 上場 | 41.5億円 | 大阪大学 | |
| エネルギー | シリーズA | 30億円 | 大阪大学 | |
| C4U大阪大学発。国産ゲノム編集技術「CRISPR-Cas3」の独占実施許諾を大阪大学から受け、遺伝子治療法の研究開発と技術ライセンスを手がける。 | 医療・バイオ | シリーズB | 25.2億円 | 大阪大学 |
| スペクトロニクス深紫外域のピコ秒パルスレーザ発振器を独自開発する産業用レーザメーカー。半導体の後工程や電子部品の微細加工に供給する。 | 半導体 | シリーズD以降 | 23.3億円 | — |
| 半導体 | シリーズC | 21.8億円 | — | |
| 物理 | 調達情報なし | 15.9億円 | 大阪大学 | |
| 医療・バイオ | シリーズB | 15.1億円 | — | |
| エイトノット小型船舶向け自律航行プラットフォーム「AI CAPTAIN」を開発する。 | モビリティ | シリーズA | 11.2億円 | — |
| 医療・バイオ | シリーズC | 11.1億円 | 大阪大学 | |
| セキュリティ | シリーズA | 10.3億円 | 兵庫県立大学 | |
| ロボティクス | シリーズA | 9.7億円 | 大阪大学 | |
| 医療・バイオ | シリーズB | 9.3億円 | 大阪大学 | |
| イムノセンス大阪大学発。産業科学研究所の民谷栄一特任教授が開発した電気化学免疫測定技術「GLEIA」を核に、その場で測れる体外診断用医薬品と測定機器を開発・製造する。 | 医療・バイオ | シリーズB | 6.3億円 | 大阪大学 |
| 医療・バイオ | 上場 | 6.1億円 | 大阪大学 | |
| 医療・バイオ | シリーズD以降 | 5.8億円 | 大阪大学 | |
| AI | 上場 | 5.2億円 | 広島大学 | |
| LTS大阪大学発。一方向に伸びた気孔を持つロータス型ポーラス金属を用いた冷却部材を製造し、SiC などパワー半導体の放熱に展開する。社名の LTS は阪大(O.U.)を出身母体とすることに由来。 | 素材・化学 | 調達情報なし | 5億円 | 大阪大学 |
| 医療・バイオ | シード | 3.3億円 | 国立循環器病研究センター | |
| 医療・バイオ | シリーズA | 3.1億円 | 東京大学 | |
| 医療・バイオ | シード | 1.6億円 | 大阪大学 | |
| 医療・バイオ | シード | 1億円 | 大阪大学 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | 1億円 | 大阪大学 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 東京医科歯科大学(現・東京科学大学) | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪大学 | |
| AI | 調達情報なし | — | 大阪大学 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪府立大学(現・大阪公立大学) | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 名古屋大学 | |
| JiMED大阪大学発。ワイヤレスの体内埋込型ブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)システムを開発し、重度麻痺者の意思伝達・機器操作の実用化を目指す。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪大学 |
| KUREi関西大学発。化学生命工学部の天然素材工学研究室で32年研究した河原秀久元教授が設立し、コーヒー粕など天然素材由来の過冷却促進剤「フロストバスター」等を開発・製造する。大学のイノベーション創生センター内に本社を置く。 | 農業・フード | 調達情報なし | — | 関西大学 |
| PaMeLa大阪大学発。脳波データとAIを組み合わせて痛みを客観的に数値化する技術を開発し、医療機器としての実用化を進める。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪大学 |
| XR・空間 | 調達情報なし | — | 東京工業大学(現・東京科学大学) | |
| 半導体 | 調達情報なし | — | 大阪市立大学(現・大阪公立大学) | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 近畿大学 | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪大学 | |
| 医療・バイオ | 上場 | — | 大阪大学 | |
| イーディーピー産業技術総合研究所発(産総研発ベンチャー第100号)。産総研の特許技術を活用した合成ダイヤモンド単結晶の製造・販売を手がけ、人工宝石用種結晶や半導体研究用基板を供給する。2022年に東証グロースへ上場した。 | 素材・化学 | 上場 | — | 産業技術総合研究所 |
| エコソリューションネット大阪工業大学の大学発ベンチャー第1号。環境工学科の教授陣が中心となって設立し、汚泥削減化システムや堆肥化装置、細胞活性剤を開発・製造する。大学構内に本社を置く。 | 気候・環境 | 調達情報なし | — | 大阪工業大学 |
| クオリプス大阪大学発。澤芳樹特任教授らのヒトiPS細胞由来心筋細胞シート技術を承継し、重症心不全を対象とする再生医療等製品の実用化を進める。2023年に上場。 | 医療・バイオ | 上場 | — | 大阪大学 |
| ジェイテックコーポレーション大阪大学発。同大の基礎研究から生まれたナノ加工・ナノ計測技術による放射光施設向け高精度X線ミラーを製作し、自動細胞培養装置などライフサイエンス機器も展開する。2018年に上場。 | 物理 | 上場 | — | 大阪大学 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | — | |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪市立大学(現・大阪公立大学) | |
| ゼロワンプロダクツ龍谷大学理工学部と1999年から共同研究を行い、天然木シート素材「テナージュ」や木材とプラスチックの結合技術「IMW工法」を開発・製造する素材メーカー。龍谷エクステンションセンターに研究所を置いた。 | 素材・化学 | 調達情報なし | — | 龍谷大学 |
| テクノライジング大阪府立大学(現大阪公立大学)発ベンチャー認定企業(第99号)。医療機器の設計・製造・販売と、独自設計のオイルダンパー・油圧機器の開発を手がけ、第三種医療機器製造販売許可を保有する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪府立大学(現・大阪公立大学) |
| パンクセラピー大阪公立大学発。大学院工学研究科の立花太郎教授が代表を務め、すい臓がんの治療薬と診断薬の研究開発を進める。三菱UFJ技術育成財団や池田泉州銀行の研究開発助成に採択されている。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪公立大学 |
| マコトバイオニクスロボット技術を使った医療・介護・ヘルスケア機器を開発する。アシストスーツと組み合わせ、利用者が立ち上がって移動できるトランスフォーム車いす「W-Chair」を構想し、ロボット関連装置の受託開発も手がける。 | ロボティクス | 調達情報なし | — | — |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪大学 | |
| リバスキュラーバイオ大阪大学発。微生物病研究所の高倉伸幸教授が世界で初めて発見した血管内皮幹細胞を用い、慢性創傷や重症下肢虚血などを対象とする細胞治療を開発する。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪大学 |
| リモハブウェアラブル心電計とクラウドで医療機関と在宅の患者をつなぎ、心臓リハビリテーションを遠隔で管理するシステムを開発する。2025年に医療機器プログラムとして薬事承認を取得した。 | 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 大阪大学 |
| 医療・バイオ | 調達情報なし | — | 京都大学 | |
| 三谷電池食塩水を電解液に使う水系電気二重層キャパシタと有機二次電池を開発する大阪公立大学発の蓄電デバイスベンチャー。リチウムイオン電池より発火の危険が低く、急速に充放電できる蓄電池の実用化を目指す。 | エネルギー | 調達情報なし | — | 大阪公立大学 |
| 大阪インテリジェントロボティクス大阪工業大学発。情報科学部の宮脇健三郎准教授ら教授陣3名が中心となって設立し、ROSを活用したロボットのハード・ソフト研究開発と受託開発・ロボット研修を手がける。大学キャンパス内に本社を置く。 | ロボティクス | 調達情報なし | — | 大阪工業大学 |
| XR・空間 | 調達情報なし | — | 大阪大学 |
棒の長さはその機関発のスタートアップ数(収録分)